|
Metal Radar biedt real-time prijsinformatie aan op twee manieren. PC en mobiele telefoon.
Maak een keuze:
|
09.03.10 LME official last session
| bid | ask |
| CU | 7540.5 | 7541.5 |
| AL | 2223.5 | 2224 |
| NI | 22525 | 22550 |
| ZN | 2349 | 2350 |
| SN | 17525 | 17550 |
| PB | 2240 | 2240.5 |
| AA | 1990 | 2000 |
| NA | 2130 | 2140 |
Stay Up To Date
Join our monthly newsletter
Copyright 2007-2008 Metal Radar Netherlands
|