|
Metal Radar biedt real-time prijsinformatie aan op twee manieren. PC en mobiele telefoon.
Maak een keuze:
|
15.05.08 LME official last session
| bid | ask |
| CU | 8179 | 8180 |
| AL | 2881 | 2881.5 |
| NI | 26550 | 26575 |
| ZN | 2265 | 2270 |
| SN | 25150 | 25155 |
| PB | 2202 | 2203 |
| AA | 2652 | 2653 |
| NA | 2630 | 2635 |
Stay Up To Date
Join our monthly newsletter
Copyright 2007-2008 Metal Radar Netherlands
|