Acero
PRECIOS-LME acero (09/04/21) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
resolver | euro settle | cerca | cerca del euro | vol | chg | Asiático | |
Efectivo | 1 | 0.8406 | 0.5 | 0.4203 | |||
TOM | |||||||
3 meses | 1 | 0.8406 | 0.5 | 0.4203 | |||
15 meses | 1 | 0.8406 | 0.5 | 0.4203 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE acero (01/01/70) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cerca | cerca del euro | alto | bajo | vol | oferta | pedir | chg | |
APR 21 | ||||||||
MAY 21 | ||||||||
JUN 21 | ||||||||
JUL 21 | ||||||||
AUG 21 | ||||||||
SEP 21 | ||||||||
OCT 21 | ||||||||
NOV 21 | ||||||||
DEC 21 | ||||||||
JAN 22 | ||||||||
FEB 22 | ||||||||
MAR 22 |