Acero
PRECIOS-LME acero (18/09/24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
resolver | euro settle | cerca | cerca del euro | vol | chg | Asiático | |
Efectivo | 1 | 0.8989 | 0.5 | 0.4494 | 0.5 | ||
TOM | |||||||
3 meses | 1 | 0.8989 | 0.5 | 0.4494 | 362 | ||
15 meses | 1 | 0.8989 | 0.5 | 0.4494 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE acero (19/09/24) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cerca | cerca del euro | alto | bajo | vol | oferta | pedir | chg | |
SEP 24 | ||||||||
OCT 24 | ||||||||
NOV 24 | ||||||||
DEC 24 | ||||||||
JAN 25 | ||||||||
FEB 25 | ||||||||
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 |