Plomo
PRECIOS-LME plomo (17/06/25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
resolver | euro settle | cerca | cerca del euro | vol | chg | Asiático | |
Efectivo | 1951 | 1687.4 | 1942.8 | 1680.3 | |||
TOM | 1857 | 1606.1 | |||||
3 meses | 1984 | 1716.0 | 1976 | 1709.0 | |||
15 meses | 2041.5 | 1765.7 | |||||
27M | 2090.5 | 1808.1 | |||||
63M | 2094.8 | 1811.8 | |||||
123M |
SHFE aluminio (18/06/25) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cerca | cerca del euro | alto | bajo | vol | oferta | pedir | chg | |
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 | ||||||||
DEC 25 | ||||||||
JAN 26 | ||||||||
FEB 26 | ||||||||
MAR 26 | ||||||||
APR 26 | ||||||||
MAY 26 |