Plomo
PRECIOS-LME plomo (17/03/25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
resolver | euro settle | cerca | cerca del euro | vol | chg | Asiático | |
Efectivo | 2075 | 1903.5 | 2050.2 | 1880.7 | 2 | ||
TOM | |||||||
3 meses | 2094 | 1920.9 | 2068.5 | 1897.5 | 7434 | 16 | |
15 meses | 2112.4 | 1937.8 | |||||
27M | 2119.1 | 1944.0 | |||||
63M | 2126.1 | 1950.4 | |||||
123M |
SHFE aluminio (18/03/25) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cerca | cerca del euro | alto | bajo | vol | oferta | pedir | chg | |
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 | ||||||||
DEC 25 | ||||||||
JAN 26 | ||||||||
FEB 26 |