Plomo
PRECIOS-LME plomo (04/11/24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
resolver | euro settle | cerca | cerca del euro | vol | chg | Asiático | |
Efectivo | 2000.5 | 1834.6 | 2011.6 | 1844.8 | 6 | ||
TOM | |||||||
3 meses | 2047 | 1877.3 | 2053.5 | 1883.3 | 4202 | -16.50 | |
15 meses | 2165.5 | 1986.0 | |||||
27M | 2203.0 | 2020.4 | |||||
63M | 2239.0 | 2053.4 | |||||
123M |
SHFE aluminio (05/11/24) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cerca | cerca del euro | alto | bajo | vol | oferta | pedir | chg | |
NOV 24 | ||||||||
DEC 24 | ||||||||
JAN 25 | ||||||||
FEB 25 | ||||||||
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 |