Plomo
PRECIOS-LME plomo (22/01/21) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
resolver | euro settle | cerca | cerca del euro | vol | chg | Asiático | |
Efectivo | 2007 | 1650.0 | 2020.6 | 1661.1 | 24 | ||
TOM | |||||||
3 meses | 2025 | 1664.7 | 2040.5 | 1677.5 | 3352 | 5.5 | |
15 meses | 2068 | 1700.1 | |||||
27M | 2095 | 1722.3 | |||||
63M | 2142.5 | 1761.3 | |||||
123M |
SHFE aluminio (01/01/70) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cerca | cerca del euro | alto | bajo | vol | oferta | pedir | chg | |
JAN 21 | ||||||||
FEB 21 | ||||||||
MAR 21 | ||||||||
APR 21 | ||||||||
MAY 21 | ||||||||
JUN 21 | ||||||||
JUL 21 | ||||||||
AUG 21 | ||||||||
SEP 21 | ||||||||
OCT 21 | ||||||||
NOV 21 | ||||||||
DEC 21 |