Piombo
PREZZI-LME piombo (18/09/24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
risolvere | ris. euro | fine | FINE EURO | vol | chg | Asiatico | |
Contanti | 1997.5 | 1795.5 | 2004.0 | 1801.4 | 2 | -7.030 | |
TOM | |||||||
3 mese | 2036 | 1830.1 | 2037.5 | 1831.5 | 5916 | -5.5 | |
15 mese | 2131.8 | 1916.2 | |||||
27M | 2171.5 | 1951.9 | |||||
63M | 2206.5 | 1983.4 | |||||
123M |
SHFE alluminio (19/09/24) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fine | FINE EURO | alto | basso | vol | offerta | chiedere | chg | |
SEP 24 | ||||||||
OCT 24 | ||||||||
NOV 24 | ||||||||
DEC 24 | ||||||||
JAN 25 | ||||||||
FEB 25 | ||||||||
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 |