Zinco
PREZZI-LME zinco (23/05/25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
risolvere | ris. euro | fine | FINE EURO | vol | chg | Asiatico | |
Contanti | 2651 | 2341.5 | 2673.3 | 2361.2 | 113 | -22.84 | |
TOM | 2628 | 2321.1 | |||||
3 mese | 2675.5 | 2363.1 | 2697.5 | 2382.5 | 8862 | 15 | |
15 mese | 2744.1 | 2423.7 | |||||
27M | 2704.5 | 2388.7 | |||||
63M | 2688.5 | 2374.6 | |||||
123M |
SHFE alluminio (24/05/25) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fine | FINE EURO | alto | basso | vol | offerta | chiedere | chg | |
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 | ||||||||
DEC 25 | ||||||||
JAN 26 | ||||||||
FEB 26 | ||||||||
MAR 26 | ||||||||
APR 26 |