Zinco
PREZZI-LME zinco (09/04/21) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
risolvere | ris. euro | fine | FINE EURO | vol | chg | Asiatico | |
Contanti | 2807 | 2359.6 | 2834 | 2382.3 | 13 | -27 | |
TOM | |||||||
3 mese | 2828 | 2377.3 | 2854.5 | 2399.5 | 5941 | -18.50 | 2836.6 |
15 mese | 2873.5 | 2415.5 | |||||
27M | 2831 | 2379.8 | |||||
63M | 2796 | 2350.4 | |||||
123M |
SHFE alluminio (01/01/70) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fine | FINE EURO | alto | basso | vol | offerta | chiedere | chg | |
APR 21 | ||||||||
MAY 21 | ||||||||
JUN 21 | ||||||||
JUL 21 | ||||||||
AUG 21 | ||||||||
SEP 21 | ||||||||
OCT 21 | ||||||||
NOV 21 | ||||||||
DEC 21 | ||||||||
JAN 22 | ||||||||
FEB 22 | ||||||||
MAR 22 |