Zinco
PREZZI-LME zinco (15/01/21) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
risolvere | ris. euro | fine | FINE EURO | vol | chg | Asiatico | |
Contanti | 2698.5 | 2226.1 | 2734.8 | 2256.1 | 2 | ||
TOM | |||||||
3 mese | 2720 | 2243.9 | 2757 | 2274.4 | 7870 | -71 | 2718.6 |
15 mese | 2792.5 | 2303.7 | |||||
27M | 2777.5 | 2291.3 | |||||
63M | 2762.5 | 2278.9 | |||||
123M |
SHFE alluminio (01/01/70) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fine | FINE EURO | alto | basso | vol | offerta | chiedere | chg | |
JAN 21 | ||||||||
FEB 21 | ||||||||
MAR 21 | ||||||||
APR 21 | ||||||||
MAY 21 | ||||||||
JUN 21 | ||||||||
JUL 21 | ||||||||
AUG 21 | ||||||||
SEP 21 | ||||||||
OCT 21 | ||||||||
NOV 21 | ||||||||
DEC 21 |