Acciaio
PREZZI-LME acciaio (04/10/24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
risolvere | ris. euro | fine | FINE EURO | vol | chg | Asiatico | |
Contanti | 1 | 0.9064 | 0.5 | 0.4532 | |||
TOM | |||||||
3 mese | 1 | 0.9064 | 0.5 | 0.4532 | |||
15 mese | 1 | 0.9064 | 0.5 | 0.4532 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE acciaio (07/10/24) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fine | FINE EURO | alto | basso | vol | offerta | chiedere | chg | |
OCT 24 | ||||||||
NOV 24 | ||||||||
DEC 24 | ||||||||
JAN 25 | ||||||||
FEB 25 | ||||||||
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 |