Acier
PRIX-LME acier (09/04/21) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fixer | FIXER EURO | fermer | Fermer EURO | vol | chg | Asiatique | |
Encaisser | 1 | 0.8406 | 0.5 | 0.4203 | |||
TOM | |||||||
3 mois | 1 | 0.8406 | 0.5 | 0.4203 | |||
15 mois | 1 | 0.8406 | 0.5 | 0.4203 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE acier (01/01/70) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fermer | Fermer EURO | haut | bas | vol | offre | demander | chg | |
APR 21 | ||||||||
MAY 21 | ||||||||
JUN 21 | ||||||||
JUL 21 | ||||||||
AUG 21 | ||||||||
SEP 21 | ||||||||
OCT 21 | ||||||||
NOV 21 | ||||||||
DEC 21 | ||||||||
JAN 22 | ||||||||
FEB 22 | ||||||||
MAR 22 |