Acier
PRIX-LME acier (18/09/24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fixer | FIXER EURO | fermer | Fermer EURO | vol | chg | Asiatique | |
Encaisser | 1 | 0.8989 | 0.5 | 0.4494 | 0.5 | ||
TOM | |||||||
3 mois | 1 | 0.8989 | 0.5 | 0.4494 | 362 | ||
15 mois | 1 | 0.8989 | 0.5 | 0.4494 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE acier (19/09/24) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fermer | Fermer EURO | haut | bas | vol | offre | demander | chg | |
SEP 24 | ||||||||
OCT 24 | ||||||||
NOV 24 | ||||||||
DEC 24 | ||||||||
JAN 25 | ||||||||
FEB 25 | ||||||||
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 |