étain
PRIX-LME étain (29/04/25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fixer | FIXER EURO | fermer | Fermer EURO | vol | chg | Asiatique | |
Encaisser | 32025 | 28151 | 31745 | 27905 | |||
TOM | |||||||
3 mois | 32255 | 28354 | 31919 | 28058 | |||
15 mois | 32380 | 28463 | 32021 | 28148 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE étain (30/04/25) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fermer | Fermer EURO | haut | bas | vol | offre | demander | chg | |
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 | ||||||||
DEC 25 | ||||||||
JAN 26 | ||||||||
FEB 26 | ||||||||
MAR 26 |