étain
PRIX-LME étain (18/09/24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fixer | FIXER EURO | fermer | Fermer EURO | vol | chg | Asiatique | |
Encaisser | 31600 | 28404 | 31394 | 28219 | 10 | 181 | |
TOM | |||||||
3 mois | 31750 | 28539 | 31594 | 28399 | 391 | -39 | |
15 mois | 31140 | 27991 | 30999 | 27864 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE étain (19/09/24) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fermer | Fermer EURO | haut | bas | vol | offre | demander | chg | |
SEP 24 | ||||||||
OCT 24 | ||||||||
NOV 24 | ||||||||
DEC 24 | ||||||||
JAN 25 | ||||||||
FEB 25 | ||||||||
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 |