Zinc
PRIX-LME zinc (29/04/25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fixer | FIXER EURO | fermer | Fermer EURO | vol | chg | Asiatique | |
Encaisser | 2625 | 2307.5 | 2614.9 | 2298.6 | |||
TOM | 2628 | 2310.1 | |||||
3 mois | 2662 | 2340.0 | 2649.5 | 2329.0 | |||
15 mois | 2686 | 2361.1 | |||||
27M | 2639.8 | 2320.5 | |||||
63M | 2606.3 | 2291.0 | |||||
123M |
SHFE aluminium (30/04/25) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fermer | Fermer EURO | haut | bas | vol | offre | demander | chg | |
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 | ||||||||
DEC 25 | ||||||||
JAN 26 | ||||||||
FEB 26 | ||||||||
MAR 26 |