Plomb
PRIX-LME plomb (18/09/24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fixer | FIXER EURO | fermer | Fermer EURO | vol | chg | Asiatique | |
Encaisser | 1997.5 | 1795.5 | 2004.0 | 1801.4 | 2 | -7.030 | |
TOM | |||||||
3 mois | 2036 | 1830.1 | 2037.5 | 1831.5 | 5916 | -5.5 | |
15 mois | 2131.8 | 1916.2 | |||||
27M | 2171.5 | 1951.9 | |||||
63M | 2206.5 | 1983.4 | |||||
123M |
SHFE aluminium (19/09/24) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fermer | Fermer EURO | haut | bas | vol | offre | demander | chg | |
SEP 24 | ||||||||
OCT 24 | ||||||||
NOV 24 | ||||||||
DEC 24 | ||||||||
JAN 25 | ||||||||
FEB 25 | ||||||||
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 |