Plomb
PRIX-LME plomb (23/05/25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fixer | FIXER EURO | fermer | Fermer EURO | vol | chg | Asiatique | |
Encaisser | 1958 | 1729.4 | 1947.6 | 1720.2 | 44 | 9.37 | |
TOM | 1857 | 1640.2 | |||||
3 mois | 1981.5 | 1750.1 | 1970 | 1740.0 | 6779 | 24 | |
15 mois | 2028.4 | 1791.6 | |||||
27M | 2064.7 | 1823.6 | |||||
63M | 2074.2 | 1832.0 | |||||
123M |
SHFE aluminium (24/05/25) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fermer | Fermer EURO | haut | bas | vol | offre | demander | chg | |
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 | ||||||||
DEC 25 | ||||||||
JAN 26 | ||||||||
FEB 26 | ||||||||
MAR 26 | ||||||||
APR 26 |