Zinc
PRECIOS-LME zinc (18/09/24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
resolver | euro settle | cerca | cerca del euro | vol | chg | Asiático | |
Efectivo | 2889 | 2596.9 | 2855.2 | 2566.4 | 1 | 33.350 | |
TOM | |||||||
3 meses | 2918 | 2622.9 | 2886 | 2594.2 | 15408 | -2 | 2889.1 |
15 meses | 2900 | 2606.7 | -334 | ||||
27M | 2826.5 | 2540.7 | 113.50 | ||||
63M | 2716.5 | 2441.8 | |||||
123M |
SHFE aluminio (19/09/24) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cerca | cerca del euro | alto | bajo | vol | oferta | pedir | chg | |
SEP 24 | ||||||||
OCT 24 | ||||||||
NOV 24 | ||||||||
DEC 24 | ||||||||
JAN 25 | ||||||||
FEB 25 | ||||||||
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 |