Zinc
PRECIOS-LME zinc (17/03/25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
resolver | euro settle | cerca | cerca del euro | vol | chg | Asiático | |
Efectivo | 2948.5 | 2704.8 | 2957.0 | 2712.6 | 2 | ||
TOM | |||||||
3 meses | 2972 | 2726.4 | 2972.5 | 2726.8 | 10323 | -12.50 | |
15 meses | 2975.2 | 2729.3 | |||||
27M | 2886.2 | 2647.6 | |||||
63M | 2838.2 | 2603.6 | |||||
123M |
SHFE aluminio (18/03/25) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cerca | cerca del euro | alto | bajo | vol | oferta | pedir | chg | |
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 | ||||||||
DEC 25 | ||||||||
JAN 26 | ||||||||
FEB 26 |