Zinc
PRECIOS-LME zinc (09/04/21) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
resolver | euro settle | cerca | cerca del euro | vol | chg | Asiático | |
Efectivo | 2807 | 2359.6 | 2834 | 2382.3 | 13 | -27 | |
TOM | |||||||
3 meses | 2828 | 2377.3 | 2854.5 | 2399.5 | 5941 | -18.50 | 2836.6 |
15 meses | 2873.5 | 2415.5 | |||||
27M | 2831 | 2379.8 | |||||
63M | 2796 | 2350.4 | |||||
123M |
SHFE aluminio (01/01/70) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cerca | cerca del euro | alto | bajo | vol | oferta | pedir | chg | |
APR 21 | ||||||||
MAY 21 | ||||||||
JUN 21 | ||||||||
JUL 21 | ||||||||
AUG 21 | ||||||||
SEP 21 | ||||||||
OCT 21 | ||||||||
NOV 21 | ||||||||
DEC 21 | ||||||||
JAN 22 | ||||||||
FEB 22 | ||||||||
MAR 22 |