Estaño
PRECIOS-LME estaño (07/02/25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
resolver | euro settle | cerca | cerca del euro | vol | chg | Asiático | |
Efectivo | 31110 | 29988 | 30873 | 29760 | 5 | ||
TOM | |||||||
3 meses | 31235 | 30109 | 31002 | 29884 | 481 | 28 | |
15 meses | 31235 | 30109 | 30991 | 29874 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE estaño (08/02/25) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cerca | cerca del euro | alto | bajo | vol | oferta | pedir | chg | |
FEB 25 | ||||||||
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 | ||||||||
DEC 25 | ||||||||
JAN 26 |