Estaño
PRECIOS-LME estaño (29/04/25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
resolver | euro settle | cerca | cerca del euro | vol | chg | Asiático | |
Efectivo | 32025 | 28151 | 31745 | 27905 | |||
TOM | |||||||
3 meses | 32255 | 28354 | 31919 | 28058 | |||
15 meses | 32380 | 28463 | 32021 | 28148 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE estaño (30/04/25) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cerca | cerca del euro | alto | bajo | vol | oferta | pedir | chg | |
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 | ||||||||
DEC 25 | ||||||||
JAN 26 | ||||||||
FEB 26 | ||||||||
MAR 26 |