Estaño
PRECIOS-LME estaño (16/07/25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
resolver | euro settle | cerca | cerca del euro | vol | chg | Asiático | |
Efectivo | 32700 | 28182 | 32691 | 28175 | |||
TOM | |||||||
3 meses | 32875 | 28333 | 32799 | 28268 | |||
15 meses | 33580 | 28941 | 33584 | 28944 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE estaño (17/07/25) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cerca | cerca del euro | alto | bajo | vol | oferta | pedir | chg | |
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 | ||||||||
DEC 25 | ||||||||
JAN 26 | ||||||||
FEB 26 | ||||||||
MAR 26 | ||||||||
APR 26 | ||||||||
MAY 26 | ||||||||
JUN 26 |