Estaño
PRECIOS-LME estaño (22/01/21) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
resolver | euro settle | cerca | cerca del euro | vol | chg | Asiático | |
Efectivo | 22000 | 18086 | 22554 | 18542 | 2 | -454 | |
TOM | |||||||
3 meses | 21725 | 17860 | 22001 | 18087 | 339 | -31 | |
15 meses | 21418 | 17608 | 21687 | 17829 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE estaño (01/01/70) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cerca | cerca del euro | alto | bajo | vol | oferta | pedir | chg | |
JAN 21 | ||||||||
FEB 21 | ||||||||
MAR 21 | ||||||||
APR 21 | ||||||||
MAY 21 | ||||||||
JUN 21 | ||||||||
JUL 21 | ||||||||
AUG 21 | ||||||||
SEP 21 | ||||||||
OCT 21 | ||||||||
NOV 21 | ||||||||
DEC 21 |