Latta
PREZZI-LME latta (17/06/25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
risolvere | ris. euro | fine | FINE EURO | vol | chg | Asiatico | |
Contanti | 32325 | 27958 | 32136 | 27795 | |||
TOM | |||||||
3 mese | 32475 | 28088 | 32266 | 27907 | |||
15 mese | 32420 | 28040 | 32204 | 27853 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE latta (18/06/25) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fine | FINE EURO | alto | basso | vol | offerta | chiedere | chg | |
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 | ||||||||
DEC 25 | ||||||||
JAN 26 | ||||||||
FEB 26 | ||||||||
MAR 26 | ||||||||
APR 26 | ||||||||
MAY 26 |