Latta
PREZZI-LME latta (07/02/25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
risolvere | ris. euro | fine | FINE EURO | vol | chg | Asiatico | |
Contanti | 31110 | 29988 | 30873 | 29760 | 5 | ||
TOM | |||||||
3 mese | 31235 | 30109 | 31002 | 29884 | 481 | 28 | |
15 mese | 31235 | 30109 | 30991 | 29874 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE latta (08/02/25) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fine | FINE EURO | alto | basso | vol | offerta | chiedere | chg | |
FEB 25 | ||||||||
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 | ||||||||
DEC 25 | ||||||||
JAN 26 |