Stahl
LME-PREISE Stahl (15/01/21) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
abrech. | EURO | Close | Close EURO | vol | chg | Asia | |
Cash | 1 | 0.8249 | 0.5 | 0.4125 | |||
TOM | |||||||
3 Monate | 1 | 0.8249 | 0.5 | 0.4125 | |||
15 Monate | 1 | 0.8249 | 0.5 | 0.4125 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE Stahl (01/01/70) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Close | Close EURO | hoch | niedrig | vol | Biet | Brief | chg | |
JAN 21 | ||||||||
FEB 21 | ||||||||
MAR 21 | ||||||||
APR 21 | ||||||||
MAY 21 | ||||||||
JUN 21 | ||||||||
JUL 21 | ||||||||
AUG 21 | ||||||||
SEP 21 | ||||||||
OCT 21 | ||||||||
NOV 21 | ||||||||
DEC 21 |